バックナンバー
(P 52)
資料編


注:2007年は暫定値
出所:(全国):〜2007年:ベトナム統計総局「統計年鑑」、2008年:ベトナム統計総局(小数点以下第一位四捨五入)
(ホーチミン市):〜2007年:ホーチミン市統計局「統計年鑑」、2008年:ホーチミン市統計局「ホーチミン市経済社会状況」

年度 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
認可件数 [件] | 14 | 26 | 40 | 48 | 53 | 64 | 113 | 137 | 154 | 105 |
認可額 [億ドル] | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 4.6 | 10 | 9.6 | 72.9 |
注1: 新規認可案件のみ
出所: ベトナム計画投資省資料

年度 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
認可額合計 [億ドル] |
22.0 | 24.9 | 32.2 | 27.6 | 30.6 | 43.1 | 68.4 | 120.0 | 203.2 | 640.1 |
新規 | 15.7 | 20.2 | 25.9 | 16.2 | 19.1 | 23.1 | 47.0 | 90.9 | 178.5 | 602.7 |
増資 | 6.3 | 4.8 | 6.3 | 11.4 | 11.5 | 20.0 | 21.3 | 29.0 | 24.6 | 37.4 |
実行額 [億ドル] |
23.3 | 24.1 | 24.5 | 25.9 | 26.5 | 28.5 | 33.1 | 39.0 | 46.0 | 115.0 |
出所:ベトナム計画投資省資料


上記2件とも
注1:許可額には既存案件への増資額も含まれる。
注2:2008年は暫定値
出所:ベトナム計画投資省資料

2008年(暫定値) | 対前年比(%) | |||
---|---|---|---|---|
数量:千トン | 金額:百万ドル | 数量 | 金額 | |
1 水産物 | 4.720 | 4.562 | 121.2 | |
2 米 | 1.004 | 2.902 | 103.6 | 194.8 |
3 コーヒー | 2.021 | 81.7 | 105.8 | |
4 野菜・果物 | 645 | 396 | 129.8 | |
5 ゴム | 91 | 1.597 | 90.2 | 114.6 |
6 コショウ | 167 | 313 | 109.8 | 115.5 |
7 カシューナッツ | 104 | 920 | 109.5 | 140.7 |
8 茶 | 13.908 | 147 | 91.2 | 112.2 |
9 原油 | 19.699 | 10.450 | 91.3 | 123.1 |
10 石炭 | 1.443 | 61.7 | 144.3 | |
11 繊維製品 | 9.108 | 117.5 | ||
12 履物 | 4.697 | 117.6 | ||
13 電子機器・コンピュータ部品 | 2.703 | 125.5 | ||
14 手工芸品 | 222 | 100.5 | ||
15 陶器 | 336 | 101.5 | ||
16 宝石 | 767 | 281.0 | ||
17 木製品 | 2.779 | 115.6 | ||
18 プラスチック製品 | 930 | 130.8 | ||
19 自転車・同部品 | 91 | 112.3 | ||
20 電線・ケーブル | 1.014 | 114.8 | ||
主要輸入品 |
||||
1 自動車 | 50.395 | 1.036 | 166.2 | 178.9 |
2 自動車部品 | 128.757 | 1.407 | 149.1 | 152.6 |
3 バイク・同部品 | 635 | 109.5 | ||
4 鉄鋼製品 | 5.626 | 4.905 | 95.8 | 141.2 |
5 ビレット | 2.216 | 1.576 | 102.9 | 142.9 |
6 肥料 | 2.987 | 1.470 | 78.8 | 147.0 |
7 石油製品 | 12.656 | 10.883 | 98.5 | 141.2 |
8 紙 | 901 | 754 | 107.0 | 125.7 |
9 プラスチック | 1.722 | 2.965 | 103.7 | 118.3 |
10 繊維 | 414 | 788 | 97.6 | 106.3 |
11 化学品原料 | 1.768 | 120.6 | ||
12 機械機器・同部品 | 13.612 | 122.4 | ||
13 医薬品 | 835 | 118.8 | ||
14 電気機器・コンピューター・同部品 | 3.722 | 125.8 | ||
15 布 | 4.454 | 112.6 | ||
16 衣料品材料:織物、繊維品、皮革 | 2.376 | 110.4 | ||
17 動物油・植物油 | 655 | 135.1 | ||
18 化学製品 | 1.607 | 125.1 | ||
19 金属 | 410 | 1.818 | 99.3 | 96.4 |
20 乳製品 | 545 | 118.0 |
出所:商工省資料


注:2007年は暫定値
出所:(〜2007年):ベトナム統計総局「統計年鑑」、(2008年):ベトナム統計総局


注1:2008年は12月末時点での通関ベース速報値
注2:輸出はFOB価格 (本船渡し価格)、輸入はCIF価格(保険料・運賃込み価格)で計上されている。
出所:日本財務省貿易統計(http://www.customs.go.jp)


注:2008年は暫定値
出所:(全国)〜2007年:ベトナム統計総局「統計年鑑」、2008年:ベトナム統計総局
(ホーチミン市)ホーチミン市統計局「ホーチミン市経済社会状況」

