バックナンバー
2011年度版

ご挨拶 在ホーチミン日本国総領事 (![]() |
1 |
ご挨拶 ホーチミン日本商工会会長 | 2 |
2011年ベトナム経済の総括と今後の展望 | 3 |
ベトナム日本人材協力センターホーチミン市紹介 | 4 |
2011年度活動風景 | 5 |
委員会別報告(![]() |
|
組織・規約委員会 | 9 |
投資促進委員会 | 10 |
税制委員会 | 11 |
労働・雇用委員会 | 12 |
広報・渉外委員会 | 13 |
ラウンドテーブル委員会 | 14 |
地域連絡委員会 | 15 |
人材育成プログラム推進委員会 | 16 |
教育・医療・安全委員会 | 17 |
日本人学校運営委員会 | 18 |
チャリティーバザー委員会 | 19 |
スポーツ ・ 文化委員会 | 20 |
部会別報告(![]() |
|
貿易部会 | 21 |
建設部会 | 23 |
運輸部会 | 25 |
第一サービス部会 | 27 |
第二サービス部会 | 29 |
IT部会 | 31 |
金融・保険部会 | 33 |
第一工業部会 | 35 |
第二工業部会 | 37 |
第三工業部会 | 39 |
第四工業部会 | 41 |
第五工業部会 | 43 |
特別企画
(![]() |
|
国際結婚座談会 | 45 |
参考資料
(![]() |
|
商工会組織図 | 49 |
2011年度活動実績表 | 50 |
2011年ベトナムの動き | 55 |
ベトナム統計資料 | 56 |
役員•理事名簿 | 61 |
会員名簿 | 64 |
会則 | 72 |
表紙の言葉 | 75 |

